Fórum >> Hozzászólás

  la_mikee hozzászólása:

Player Team Pos GP G A P +/- PIM PPG PPP SHG SHP GW OT S S% TOI/G Sft/G FO%
1 Anze Kopitar LAK C 18 5 17 22 +8 12 1 6 0 0 1 0 30 16.7 19:47 25.4 55.4
2 Jeff Carter LAK C 18 8 12 20 +6 2 4 7 0 0 0 0 44 18.2 16:47 23.5 46.7
3 Marian Gaborik LAK R 18 10 6 16 +3 4 2 6 0 0 1 1 53 18.9 16:37 21.4 0.0
4 Justin Williams LAK R 18 6 9 15 +8 31 2 3 0 0 1 0 40 15.0 15:47 21.1 66.7
5 Ryan Getzlaf ANA C 12 4 11 15 -2 10 1 6 0 1 0 0 32 12.5 21:25 27.3 39.4
6 Jonathan Toews CHI C 16 8 6 14 +5 6 1 2 1 1 4 1 27 29.6 21:30 31.1 55.2

tyűű..
az első 4 Kings játékos..

  Beszúrható szmájlik

  Kép és link beszúrása

  Hozzászólás

 Név:

Jelszó:


A maximálisan beszúrható kép szélessége 980 pixel!!!

A hozzászólás elküldése elott a felhasználó köteles elolvasni és elfogadni a hozzászólási szabályzatot!


A fórumban a kiadvány regiszrált látogatói kapnak lehetőséget magánvéleményük kifejezésére.
Ezen vélemények nem tükrözik a kiadó szerkesztőségének álláspontját.

© 2001-2013 CenterIce - Minden jog fenntartva.